홈>후원·자원봉사>후원수입 및 사용보고
23년 상반기 후원금 입금보고(상반기 결산)
후원금보고
▪ 2023년(1월~5월) 후원금 보고 (단위:원)
세입 | 세출 | ||||
종류 | 금액 | 사용내역 | 금액 | ||
이 월 금 | 일반후원금 | 16,648,150 | 사무비 | 4,298,471 | |
결연후원금 | 2,789,270 | ||||
재산조성비 | 780,700 | ||||
지정후원금 | 8,908,950 | ||||
어린이재단결연후원금 | 7,200,000 | 사 업 비 | 프로그램서비스 | 34,609,480 | |
결연후원금 | 10,620,000 | 자원조직개발 | 9,787,930 | ||
지정후원금 | 40,921,268 | ||||
사례관리 | 3,098,220 | ||||
일반후원금 | 5,650,380 | 이월금 | 40,163,217 | ||
총계 | 92,738,018 | 총계 | 92,738,018 |
* 후원금 보고 내역은 2023년 1월~5월 총계임을 알려드립니다.
* 마을을 디자인하는 향기로운 마을을 위해 함께 해주시는 나눔활동가분들게(후원자, 자원봉사자) 감사드립니다.