홈>후원·자원봉사>후원수입 및 사용보고





▪ 2025년(1월~12월) 후원금 보고 (단위:원)
세입 | 세출 | ||||
종류 | 금액 | 사용내역 | 금액 | ||
이 월 금 | 일반후원금 | 13,999,972 | 사무비 | 13,236,892 | |
결연후원금 | 1,250,000 | ||||
재산조성비 | 11,080,280 | ||||
지정후원금 | 4,660,000 | ||||
어린이재단결연후원금 | 22,600,000 | 사 업 비 | 프로그램서비스 | 82,725,892 | |
결연후원금 | 30,415,000 | 자원조직개발 | 1,561,145 | ||
지정후원금 | 42,945,142 | ||||
사례관리 | 6,050,103 | ||||
일반후원금 | 15,446,840 | 반환금 | 3,942 | ||
예금이자수입 | 14,440 | 이월금 | 16,673,140 | ||
총계 | 131,331,394 | 총계 | 131,331,394 | ||
* 마을을 디자인하는 향기로운 마을을 위해 함께 해주시는 나눔활동가분들게(후원자, 자원봉사자) 감사드립니다.